<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Data Network &#187; Daniel Dietrich</title>
	<atom:link href="http://opendata-network.org/author/ddie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendata-network.org</link>
	<description>Netzwerk zur Förderung von Open Government, Open Data, Transparenz und Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Open Data Network mit neuem Vorstand</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/11/open-data-network-mit-neuem-vorstand/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/11/open-data-network-mit-neuem-vorstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[ODN]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatorisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Oktober 2011 haben sich die Mitglieder des Open Data Network e.V. zur Jahresversammlung 2010 getroffen. Dabei ging es unter anderen um die Tätigkeiten des ODN im vergangenen Jahr, um die Berichte des Kassenführers und der Kassenprüfer, die Wahl eines neuen Vorstands und eine Strategiediskussion. Auf folgendes einigten sich die anwesenden Mitglieder: Die Rolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/11/open-data-network-mit-neuem-vorstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitgliederversammlung des Open Data Network am 26.10.2011</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/10/mitgliederversammlung-open-data-network-2011/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/10/mitgliederversammlung-open-data-network-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 20:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opendata Network Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Ende August 2011 hat der Vereinsvorsitzende Daniel Dietrich zur Mitgliederversammlung des Open Data Network e.V. am 26. Oktober 2011 eingeladen. Sie findet statt um 19 Uhr in den Räumen des Büros für neues Denken, Prenzlauer Allee 217, 10405 Berlin. Bei der Jahreshauptversammlung geht es unter anderem um den Tätigkeits- und den Kassenbericht für das Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/10/mitgliederversammlung-open-data-network-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Government Data Camp &#8211; 20. und 21. Oktober 2011</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/10/open-government-data-camp-20-und-21-oktober-2011/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/10/open-government-data-camp-20-und-21-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[OGDCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte Euch ganz herzlich zum Open Government Data Camp #OGDCamp 2011 einladen! Das Open Government Data Camp findet am 20. und 21. Oktober in Warschau statt. Das OGDCamp 2011 ist die Gelegenheit zum Austausch von Gedanken zu Technologie, Policy und Best Practice rund um Open Government Data. Das OGDCamp wird von der Open Knowledge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/10/open-government-data-camp-20-und-21-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Paper: Plädoyer für eine Open-Government-Offensive in Deutschland</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit: Es gibt ein weiteres Whitepaper zum Thema Open Government, diesmal von Bearing Point. Aus der Einleitung: Open Data und Open Government sind aktuell in aller Munde, jedoch lässt die Entwicklung zu einem gemeinsamen Verständnis und zur praktischen Umsetzung auf sich warten. Das wesentliche Ziel von Open Government ist die Öffnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Government Camp vom 29. bis 30. September 2011</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/open-government-camp-vom-29-bis-30-september-2011/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/open-government-camp-vom-29-bis-30-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Ideen für einen offenen Staat / Open Government Camp vom 29. bis 30. September 2011 in Berlin / Von Government 2.0 zu Open Government Einige „Pioniere“ haben bereits Erfahrungen mit Aktivitäten in sozialen Netzwerken, Online-Bürgerhaushalten, Service Apps oder Open Data Projekten gesammelt. Andere zögern noch, weil ihnen die richtige Idee fehlt oder zu viele Fragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/open-government-camp-vom-29-bis-30-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenz netz:regeln 9. September 2011</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/konferenz-netzregeln-9-september-2011/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/konferenz-netzregeln-9-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitale Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[DeutschlanOpen Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Standardsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[September 2011 von 10 bis 18 Uhr in der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin Offenheit als Prinzip Die aktuellen Entwicklungen um Open Governance, Open Data, Open Standards wie auch Open Business stehen im Mittelpunkt der Konferenzdebatten: * Verwertungsgesellschaften und Alternativen * Open-Door Policy for the Internet? Apps vs Browser * eParticipation: Mehrwert oder störendes Element? * Offene Netze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/konferenz-netzregeln-9-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung kündigt Open-Data-Portal an!</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/07/it-beauftragte-der-bayerischen-staatsregierung-kuendigt-open-data-portal-an/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/07/it-beauftragte-der-bayerischen-staatsregierung-kuendigt-open-data-portal-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Pressemitteilung von CIO Bayern „Um einen besseren Zugang zu öffentlichen Daten der Verwaltung zu ermöglichen und damit zusätzliche Mehrwerte für den Bürger zu schaffen, werden wir eine Webpräsenz aufbauen, die alle Open-Data-Angebote im Freistaat Bayern bequem recherchierbar macht und diese in allen gängigen Datenformaten bereit stellt“, kündigte der IT-Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Finanzstaatssekretär [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/07/it-beauftragte-der-bayerischen-staatsregierung-kuendigt-open-data-portal-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Aid: 5000 citizens signed petition &#8211; have you?</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/07/open-aid-5000-citizens-signed-petition-have-you/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/07/open-aid-5000-citizens-signed-petition-have-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transparency]]></category>
		<category><![CDATA[Open Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Last Thursday the Make Aid Transparent campaign was delighted to hand over 5012 petition signatures from people in 115 countries. The demonstration of public demand for increased aid transparency was well received by the co-Chairs of the Working Party on Aid Effectiveness in front of over 100 country delegates at the OECD in Paris. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/07/open-aid-5000-citizens-signed-petition-have-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKCon 2011 &#8211; Mehr Offenheit wagen!</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/06/okcon-2011-mehr-offenheit-wagen/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/06/okcon-2011-mehr-offenheit-wagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[OKCon]]></category>
		<category><![CDATA[OKFN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Open Knowledege Foundation arbeiten wir das ganze Jahr über daran, eine freie und offene Gesellschaft zu verwirklichen. Offenes Wissen, offene Daten weltweit zu fördern liegt uns am Herzen. Wir arbeiten zusammen mit Entwicklern, Designern, Beamten, Juristen, Wissenschaftlern Studenten Aktivisten und allen anderen die unseren Traum teilen. Auf unserer jährlichen Open Knowledge Conference laufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/06/okcon-2011-mehr-offenheit-wagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>data.wien.gv.at &#8211; eine Darstellung des Weges zum Datenportal der Stadt Wien aus Sicht der Community</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/05/weg-zum-datenportal-der-stadt-wien/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/05/weg-zum-datenportal-der-stadt-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Public Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Am 17.5. 2011 war es soweit &#8211; das erste Open Government Data (OGD) Portal einer öffentlichen Verwaltung in Österreich wurde gelauncht &#8211; und es war die Bundeshauptstadt Wien, welche diesen mutigen und zugleich so wichtigen Schritt in Österreich gemacht hat und damit eine Vorreiterrolle im Bereich Open Data im Land eingenommen hat und damit hoffentlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/05/weg-zum-datenportal-der-stadt-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

