<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Open Data Network</title>
	<atom:link href="http://opendata-network.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendata-network.org</link>
	<description>Netzwerk zur Förderung von Open Government, Open Data, Transparenz und Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2013 23:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar zu Gemeinsame Erklärung der Open-Data-Community zum anstehenden Launch des Datenportals Deutschland von Walter Keim</title>
		<link>http://opendata-network.org/2013/02/gemeinsame-erklarung-der-open-data-community-zum-anstehenden-launch-des-datenportals-deutschland/#comment-94531</link>
		<dc:creator>Walter Keim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 23:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odn.metasync.org/?p=808#comment-94531</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Eine Kanzlerrichtlinie Open Government Partnership beitreten würde da nachhaltig helfen: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/ogp1202klaeden.html&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Kanzlerrichtlinie Open Government Partnership beitreten würde da nachhaltig helfen: <a href="http://home.broadpark.no/~wkeim/files/ogp1202klaeden.html" rel="nofollow">http://home.broadpark.no/~wkeim/files/ogp1202klaeden.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Open Government Data beim Niedersächsischen Medienwirtschaftsgipfel von Infobib &#187; Wahlprüfsteine zur niedersächsischen Landtagswahl von DBV und Wikimedia</title>
		<link>http://opendata-network.org/2010/03/open-government-data-beim-niedersachsischen-medienwirtschaftsgipfel/#comment-83353</link>
		<dc:creator>Infobib &#187; Wahlprüfsteine zur niedersächsischen Landtagswahl von DBV und Wikimedia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 18:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1398#comment-83353</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;[...] Anmerkung: Vor fast drei Jahren schrieb ich zu Open Data in Niedersachsen aus gegebenem Anlass: [...]&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anmerkung: Vor fast drei Jahren schrieb ich zu Open Data in Niedersachsen aus gegebenem Anlass: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Data Driven Journalism: Versuch einer Definition von Data Visualization I – Eine Spurensuche - fux &#124; finest user experience</title>
		<link>http://opendata-network.org/2010/04/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/#comment-30845</link>
		<dc:creator>Data Visualization I – Eine Spurensuche - fux &#124; finest user experience</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 11:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1645#comment-30845</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;[...] &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Quellen: Zitat von Lorenz Matzat http://opendata-network.org/2010/04/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/  [...]&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Quellen: Zitat von Lorenz Matzat <a href="http://opendata-network.org/2010/04/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/" rel="nofollow">http://opendata-network.org/2010/04/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Data Driven Journalism: Versuch einer Definition von Data Visualization I &#8211; eine Spurensuche - fux &#124; finest user experience</title>
		<link>http://opendata-network.org/2010/04/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/#comment-30844</link>
		<dc:creator>Data Visualization I &#8211; eine Spurensuche - fux &#124; finest user experience</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 11:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1645#comment-30844</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;[...] &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Quellen: Zitat von Lorenz Matzat http://opendata-network.org/2010/04/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/  [...]&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Quellen: Zitat von Lorenz Matzat <a href="http://opendata-network.org/2010/04/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/" rel="nofollow">http://opendata-network.org/2010/04/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Do it Yourself Open Government:  Teil I: „community-driven data.gov“ jetzt online von Big Data vs. Datenschutz: Forscher werten Handydaten von 15 Millionen Menschen über den Zeitraum von einem Jahr aus</title>
		<link>http://opendata-network.org/2010/04/open-government-im-eigenbau-offenedaten/#comment-30412</link>
		<dc:creator>Big Data vs. Datenschutz: Forscher werten Handydaten von 15 Millionen Menschen über den Zeitraum von einem Jahr aus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 16:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1732#comment-30412</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;[...] voranzubringen. Die datenschutzrechtlichen Implikationen sind jedoch unübersehbar. Nach gängigen Definitionen sollte Open Data dort aufhören, wo personenbezogene Daten betroffen sind. Eine Verwendung solcher [...]&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voranzubringen. Die datenschutzrechtlichen Implikationen sind jedoch unübersehbar. Nach gängigen Definitionen sollte Open Data dort aufhören, wo personenbezogene Daten betroffen sind. Eine Verwendung solcher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Opendata-Abend in Hamburg am 30.8. von Open Data kommt nach Hamburg &#171; blueBOX</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/opendata-abend-in-hamburg-am-30-8/#comment-25444</link>
		<dc:creator>Open Data kommt nach Hamburg &#171; blueBOX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 19:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=644#comment-25444</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;[...] Link zu Open Data Network mit weiteren Infos und Link zum Bethaus [...]&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link zu Open Data Network mit weiteren Infos und Link zum Bethaus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Open Government: Regierungsprogramm quer gelesen von Netzartig &#187; Perlen durch Flattr</title>
		<link>http://opendata-network.org/2010/08/open-government-regierungsprogramm-quer-gelesen/#comment-23162</link>
		<dc:creator>Netzartig &#187; Perlen durch Flattr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 10:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=2811#comment-23162</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;[...] bin ich unter anderem auf alternativlos.org, blog.denker.net, opendata-network.org und www.julia-emde.de [...]&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bin ich unter anderem auf alternativlos.org, blog.denker.net, opendata-network.org und <a href="http://www.julia-emde.de" rel="nofollow">http://www.julia-emde.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Showroom für Open Data-Projekte: opendata-showroom.org von alfred winterholler</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/04/showroom-fuer-open-data-projekte/#comment-22430</link>
		<dc:creator>alfred winterholler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 09:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=467#comment-22430</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Wäre es möglich eine Rentnerseite einzurichten um lokale Anregungen und Treffen zu ermöglichen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;MfG
A.Winterholler&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre es möglich eine Rentnerseite einzurichten um lokale Anregungen und Treffen zu ermöglichen.</p>

<p>MfG
A.Winterholler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über uns von jean</title>
		<link>http://opendata-network.org/about/#comment-20039</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 16:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?page_id=633#comment-20039</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Wir haben das gleiches in Frankreich jetzt ! http://www.123opendata.com
Viel Spass !&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben das gleiches in Frankreich jetzt ! <a href="http://www.123opendata.com" rel="nofollow">http://www.123opendata.com</a>
Viel Spass !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über uns von Brandt</title>
		<link>http://opendata-network.org/about/#comment-16808</link>
		<dc:creator>Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?page_id=633#comment-16808</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Sehr wichtige Arbeit wird hier geleistet. Gratulation.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ich hoffe, dass Ihre Organisation auch das wichtige Thema Rente auf der Agenda habt.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Das Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung gibt derzeit nur Zeitreihen an Wissenschaftler heraus. Die Lage in den anderen EU-Staaten sieht ähnlich aus.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Solange das der Fall ist, ist es nicht möglich erhöhte Arbeitsplatz-Risiken durch einem Akteur zuzuordnen, sei es der Regierung, der Gewerkschaft, dem Finanzkapital oder der Arbeitgeberseite mit absoluter Sicherheit nachzuweisen. Zur Zeit kann man nicht einfach die räumliche Ausbreitung von zyklischen Krisen auf das Einkommen sichtbar machen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ich hoffe, dass das auf die Agenda gesetzt wird.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;viel Erfolg&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Brandt&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr wichtige Arbeit wird hier geleistet. Gratulation.</p>

<p>Ich hoffe, dass Ihre Organisation auch das wichtige Thema Rente auf der Agenda habt.</p>

<p>Das Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung gibt derzeit nur Zeitreihen an Wissenschaftler heraus. Die Lage in den anderen EU-Staaten sieht ähnlich aus.</p>

<p>Solange das der Fall ist, ist es nicht möglich erhöhte Arbeitsplatz-Risiken durch einem Akteur zuzuordnen, sei es der Regierung, der Gewerkschaft, dem Finanzkapital oder der Arbeitgeberseite mit absoluter Sicherheit nachzuweisen. Zur Zeit kann man nicht einfach die räumliche Ausbreitung von zyklischen Krisen auf das Einkommen sichtbar machen.</p>

<p>Ich hoffe, dass das auf die Agenda gesetzt wird.</p>

<p>viel Erfolg</p>

<p>Brandt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
