<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Open Data Network</title>
	<atom:link href="http://opendata-network.org/en/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendata-network.org</link>
	<description>Netzwerk zur Förderung von Open Data, Open Government, Transparenz und Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 22:28:57 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Interview about Open Data by Weekly-Lifestream-Summary-March 7th &#124; www.ihrwebprofi.at</title>
		<link>http://opendata-network.org/en/2010/02/interview-zu-open-data/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Weekly-Lifestream-Summary-March 7th &#124; www.ihrwebprofi.at</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1204#comment-183</guid>
		<description>[...] Interview zu Open Data &#124; Open Data Network [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interview zu Open Data | Open Data Network [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frankfurt gestalten – offene Daten für eine partizipative Lokalpolitik by Christian Kreutz</title>
		<link>http://opendata-network.org/en/2010/03/frankfurt-gestalten-offene-daten-partizipative-lokalpolitik/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Christian Kreutz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1283#comment-182</guid>
		<description>Danke! Ich hoffe auch das Projekt ist Inspiration für andere solcher Vorhaben. Ich kam noch nicht dazu die technische Seite zu dokumentieren, stehe aber gerne für Rückfragen zur Verfügung:  http://www.frankfurt-gestalten.de/contact</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Ich hoffe auch das Projekt ist Inspiration für andere solcher Vorhaben. Ich kam noch nicht dazu die technische Seite zu dokumentieren, stehe aber gerne für Rückfragen zur Verfügung:  <a href="http://www.frankfurt-gestalten.de/contact" rel="nofollow">http://www.frankfurt-gestalten.de/contact</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frankfurt gestalten – offene Daten für eine partizipative Lokalpolitik by CH</title>
		<link>http://opendata-network.org/en/2010/03/frankfurt-gestalten-offene-daten-partizipative-lokalpolitik/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1283#comment-181</guid>
		<description>Ein tolles Projekt, dass hoffentlich bald Nachahmer in vielen Kommunen finden wird. Ist die technische Seite irgendwo dokumentiert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein tolles Projekt, dass hoffentlich bald Nachahmer in vielen Kommunen finden wird. Ist die technische Seite irgendwo dokumentiert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open Government Data Principles by 8 Open Government Data Prinzipien Vol. 3 – “Zeitnah” &#124; Open Data Network</title>
		<link>http://opendata-network.org/en/2009/11/open-government-data-principles/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>8 Open Government Data Prinzipien Vol. 3 – “Zeitnah” &#124; Open Data Network</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=718#comment-180</guid>
		<description>[...] 8 Thesen zu den Open Government Data Prinzipien. In der zweiten Ausgabe dieser Reihe &#8220;Open Government Data Prinzipien&#8221; geht es diese Woche um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8 Thesen zu den Open Government Data Prinzipien. In der zweiten Ausgabe dieser Reihe &#8220;Open Government Data Prinzipien&#8221; geht es diese Woche um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enquete-Kommission: &#8220;Internet und digitale Gesellschaft&#8221; by Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft &#171; Wir sprechen Online.</title>
		<link>http://opendata-network.org/en/2010/01/enquete-kommission-internet-und-digitale-gesellschaft/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft &#171; Wir sprechen Online.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1000#comment-179</guid>
		<description>[...] Internet und digitale&#160;Gesellschaft 2010: Bundestag setzt Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft ein; http://j.mp/DigitaleGesellschaft  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet und digitale&nbsp;Gesellschaft 2010: Bundestag setzt Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft ein; <a href="http://j.mp/DigitaleGesellschaft" rel="nofollow">http://j.mp/DigitaleGesellschaft</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open Data &amp; E-Government @ CeBit by Hannes Carl Meyer</title>
		<link>http://opendata-network.org/en/2010/03/open-data-e-government-cebit/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1309#comment-177</guid>
		<description>Das Thema OpenGovernment war auch Teil der gestrigen Keynotes auf den Global Conferences. Kate Lundy (http://www.cebit.de/cgc_keynotes?eventid=KEY36000) gab einen Einblick in die ICT Strategie Australiens. Neben der klassischen Breitband-Policy treibt Australien auch das Thema OpenData voran: http://www.australia.gov.au/ und analog zu den Apps for America gab es auch im vergangenen Jahr einen Wettbewerb: http://mashupaustralia.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema OpenGovernment war auch Teil der gestrigen Keynotes auf den Global Conferences. Kate Lundy (<a href="http://www.cebit.de/cgc_keynotes?eventid=KEY36000" rel="nofollow">http://www.cebit.de/cgc_keynotes?eventid=KEY36000</a>) gab einen Einblick in die ICT Strategie Australiens. Neben der klassischen Breitband-Policy treibt Australien auch das Thema OpenData voran: <a href="http://www.australia.gov.au/" rel="nofollow">http://www.australia.gov.au/</a> und analog zu den Apps for America gab es auch im vergangenen Jahr einen Wettbewerb: <a href="http://mashupaustralia.org/" rel="nofollow">http://mashupaustralia.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frankfurt gestalten – offene Daten für eine partizipative Lokalpolitik by Frankfurt gestalten – offene Daten für eine partizipative Lokalpolitik : netzpolitik.org</title>
		<link>http://opendata-network.org/en/2010/03/frankfurt-gestalten-offene-daten-partizipative-lokalpolitik/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Frankfurt gestalten – offene Daten für eine partizipative Lokalpolitik : netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1283#comment-176</guid>
		<description>[...] und Mitglied des Open Data Netzwerks, wo er  diesen Artikel zuerst ver&#246;ffentlicht hat: Frankfurt gestalten – offene Daten f&#252;r eine partizipative Lokalpolitik   abgelegt in: opendatagetaggt mit: Deutschland &gt; e-Democracy &gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Mitglied des Open Data Netzwerks, wo er  diesen Artikel zuerst ver&#246;ffentlicht hat: Frankfurt gestalten – offene Daten f&#252;r eine partizipative Lokalpolitik   abgelegt in: opendatagetaggt mit: Deutschland &gt; e-Democracy &gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Interview about Open Data by Open Data und e-Government &#8211; Initiativen für Transparenz und Offenheit&#160;&#124;&#160;webciety</title>
		<link>http://opendata-network.org/en/2010/02/interview-zu-open-data/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Open Data und e-Government &#8211; Initiativen für Transparenz und Offenheit&#160;&#124;&#160;webciety</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1204#comment-175</guid>
		<description>[...] 1, 2, 3, 4, 5]   e-government, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1, 2, 3, 4, 5]   e-government, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open Data Network by Open Data und e-Government &#8211; Initiativen für Transparenz und Offenheit&#160;&#124;&#160;webciety</title>
		<link>http://opendata-network.org/en/network/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Open Data und e-Government &#8211; Initiativen für Transparenz und Offenheit&#160;&#124;&#160;webciety</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?page_id=5#comment-174</guid>
		<description>[...] 1, 2, 3, 4, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1, 2, 3, 4, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meeting Open Data Network 24.02.2010 by uberVU - social comments</title>
		<link>http://opendata-network.org/en/2010/02/arbeitstreffen-open-data-network-24-02-2010/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=1269#comment-171</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by opendatablog: Heute in Berlin: Arbeitstreffen Open Data Network 24.02.2010 http://bit.ly/aAti6Q #opendata #berlin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by opendatablog: Heute in Berlin: Arbeitstreffen Open Data Network 24.02.2010 <a href="http://bit.ly/aAti6Q" rel="nofollow">http://bit.ly/aAti6Q</a> #opendata #berlin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
