<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Data Network</title>
	<atom:link href="http://opendata-network.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendata-network.org</link>
	<description>Netzwerk zur Förderung von Open Government, Open Data, Transparenz und Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Einladung: „Open Government – Demokratie neu leben“</title>
		<link>http://opendata-network.org/2012/02/einladung-%e2%80%9eopen-government-demokratie-neu-leben/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2012/02/einladung-%e2%80%9eopen-government-demokratie-neu-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gehrke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odn.metasync.org/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Open Government ist ein ganzheitlicher Ansatz, um die Demokratie offener und lebendiger zu gestalten. Es geht um die Offenlegung von Daten aus Politik und Verwaltung, um eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, um die Bekämpfung von Korruption und darum, dass Politik und Verwaltung mehr Rechenschaft über ihr Handeln ablegen. Durch Open Government kann verlorengegangenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2012/02/einladung-%e2%80%9eopen-government-demokratie-neu-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Apps für Deutschland &#8211; Sehr gute Beteiligung am ersten nationalen Programmierwettbewerb</title>
		<link>http://opendata-network.org/2012/02/pressemitteilung-apps-fur-deutschland-sehr-gute-beteiligung-am-ersten-nationalen-programmierwettbewerb/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2012/02/pressemitteilung-apps-fur-deutschland-sehr-gute-beteiligung-am-ersten-nationalen-programmierwettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gehrke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odn.metasync.org/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Über 300 Datensätze, mehr als 100 Ideen und rund 75 fertig programmierte Anwendungen sind nach dem Einreichungsschluss beim ersten nationalen Programmierwettbewerb „Apps für Deutschland” eingegangen. “Das ist eine sehr gute Beteiligung für diesen ersten nationalen Programmierwettbewerb auf der Basis offener Daten”, erklärten die Organisatoren, die drei Nichtregierungsorganisationen Government 2.0 Netzwerk, Opendata Network und die Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2012/02/pressemitteilung-apps-fur-deutschland-sehr-gute-beteiligung-am-ersten-nationalen-programmierwettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opendata Network und KT zu Guttenberg</title>
		<link>http://opendata-network.org/2012/01/opendata-network-und-kt-zu-guttenberg/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2012/01/opendata-network-und-kt-zu-guttenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gehrke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Agenda for Europe]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Opendata Network]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odn.metasync.org/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachrichtenagentur dapd hat gestern (18. Januar 2012) einen kleinen Artikel über das geplante Gespräch des Berliner Angehörigen der Piratenpartei Stephan Urbach mit dem neuen EU-Berater für Netzfreiheit Karl-Theodor zu Guttenberg verbreitet. Unter der Überschrift „EU-Berater Guttenberg und Internet-Szene nähern sich an“ wurde neben Zitaten aus dem Blog von Stephan Urbach auch ich als Vorsitzender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2012/01/opendata-network-und-kt-zu-guttenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data Network mit neuem Vorstand</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/11/open-data-network-mit-neuem-vorstand/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/11/open-data-network-mit-neuem-vorstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[ODN]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatorisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Oktober 2011 haben sich die Mitglieder des Open Data Network e.V. zur Jahresversammlung 2010 getroffen. Dabei ging es unter anderen um die Tätigkeiten des ODN im vergangenen Jahr, um die Berichte des Kassenführers und der Kassenprüfer, die Wahl eines neuen Vorstands und eine Strategiediskussion. Auf folgendes einigten sich die anwesenden Mitglieder: Die Rolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/11/open-data-network-mit-neuem-vorstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitgliederversammlung des Open Data Network am 26.10.2011</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/10/mitgliederversammlung-open-data-network-2011/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/10/mitgliederversammlung-open-data-network-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 20:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opendata Network Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Ende August 2011 hat der Vereinsvorsitzende Daniel Dietrich zur Mitgliederversammlung des Open Data Network e.V. am 26. Oktober 2011 eingeladen. Sie findet statt um 19 Uhr in den Räumen des Büros für neues Denken, Prenzlauer Allee 217, 10405 Berlin. Bei der Jahreshauptversammlung geht es unter anderem um den Tätigkeits- und den Kassenbericht für das Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/10/mitgliederversammlung-open-data-network-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Government Data Camp &#8211; 20. und 21. Oktober 2011</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/10/open-government-data-camp-20-und-21-oktober-2011/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/10/open-government-data-camp-20-und-21-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[OGDCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte Euch ganz herzlich zum Open Government Data Camp #OGDCamp 2011 einladen! Das Open Government Data Camp findet am 20. und 21. Oktober in Warschau statt. Das OGDCamp 2011 ist die Gelegenheit zum Austausch von Gedanken zu Technologie, Policy und Best Practice rund um Open Government Data. Das OGDCamp wird von der Open Knowledge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/10/open-government-data-camp-20-und-21-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht über verfügbare Open Data Tools</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/09/ubersicht-uber-verfugbare-open-data-tools/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/09/ubersicht-uber-verfugbare-open-data-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerdrewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Das Open Data Network betreut ein neues kleines Projekt, eine englischsprachige Übersichtsseite über Tools, die im Rahmen von Open Data Verwendung finden können. Ähnlich wie bei dem vor einiger Zeit vorgestellten Open Data Showroom werden hierfür unter http://opendata-tools.org/ Webseiten mit Screenshot und kurzer Beschreibung vorgestellt, die in diesem Zusammenhang von Interesse sind. So sammelt die Kategorie &#8220;Visualization&#8221; robuste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/09/ubersicht-uber-verfugbare-open-data-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Open Government</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/09/projekt-open-government/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/09/projekt-open-government/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[Apps für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Government 2.0, Open Government, Open Data. Schlagworten wie diesen begegnet man immer häufiger in Diskursen zur Zukunft von Politik, Staat und Verwaltung. Dass neben Wissenschaft, Wirtschaft und Netzgemeinschaft auch Akteuren aus Politik und Verwaltung diese Begriffe und Konzepte nicht fremd sind, zeigen zahlreiche Beispiele: Die Stadt München veranstaltet den MOGDy (Münchner Tag der offenen Verwaltung); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/09/projekt-open-government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Paper: Plädoyer für eine Open-Government-Offensive in Deutschland</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit: Es gibt ein weiteres Whitepaper zum Thema Open Government, diesmal von Bearing Point. Aus der Einleitung: Open Data und Open Government sind aktuell in aller Munde, jedoch lässt die Entwicklung zu einem gemeinsamen Verständnis und zur praktischen Umsetzung auf sich warten. Das wesentliche Ziel von Open Government ist die Öffnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Anfrage zu Open Data in Hamburg</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/kleine-anfrage-zu-open-data-in-hamburg/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/kleine-anfrage-zu-open-data-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestern in der Einladung zum Opendata-Abend in Hamburg am 30. August erwähnt, hat Hansjörg Schmidt von der SPD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft eine Kleine Anfrage zu Open Data in Hamburg gestellt. Die Antwort des Senats ist jetzt online, zudem hat Hansjörg die Antwort ausführlich kommentiert. Sein Fazit: Auch wenn es bereits vieles gibt, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/kleine-anfrage-zu-open-data-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

