<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Data Network &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://opendata-network.org/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendata-network.org</link>
	<description>Netzwerk zur Förderung von Open Government, Open Data, Transparenz und Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Projekt Open Government</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/09/projekt-open-government/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/09/projekt-open-government/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[Apps für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Government 2.0, Open Government, Open Data. Schlagworten wie diesen begegnet man immer häufiger in Diskursen zur Zukunft von Politik, Staat und Verwaltung. Dass neben Wissenschaft, Wirtschaft und Netzgemeinschaft auch Akteuren aus Politik und Verwaltung diese Begriffe und Konzepte nicht fremd sind, zeigen zahlreiche Beispiele: Die Stadt München veranstaltet den MOGDy (Münchner Tag der offenen Verwaltung); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/09/projekt-open-government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Paper: Plädoyer für eine Open-Government-Offensive in Deutschland</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit: Es gibt ein weiteres Whitepaper zum Thema Open Government, diesmal von Bearing Point. Aus der Einleitung: Open Data und Open Government sind aktuell in aller Munde, jedoch lässt die Entwicklung zu einem gemeinsamen Verständnis und zur praktischen Umsetzung auf sich warten. Das wesentliche Ziel von Open Government ist die Öffnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Government Camp vom 29. bis 30. September 2011</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/open-government-camp-vom-29-bis-30-september-2011/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/open-government-camp-vom-29-bis-30-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Ideen für einen offenen Staat / Open Government Camp vom 29. bis 30. September 2011 in Berlin / Von Government 2.0 zu Open Government Einige „Pioniere“ haben bereits Erfahrungen mit Aktivitäten in sozialen Netzwerken, Online-Bürgerhaushalten, Service Apps oder Open Data Projekten gesammelt. Andere zögern noch, weil ihnen die richtige Idee fehlt oder zu viele Fragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/open-government-camp-vom-29-bis-30-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung kündigt Open-Data-Portal an!</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/07/it-beauftragte-der-bayerischen-staatsregierung-kuendigt-open-data-portal-an/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/07/it-beauftragte-der-bayerischen-staatsregierung-kuendigt-open-data-portal-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Pressemitteilung von CIO Bayern „Um einen besseren Zugang zu öffentlichen Daten der Verwaltung zu ermöglichen und damit zusätzliche Mehrwerte für den Bürger zu schaffen, werden wir eine Webpräsenz aufbauen, die alle Open-Data-Angebote im Freistaat Bayern bequem recherchierbar macht und diese in allen gängigen Datenformaten bereit stellt“, kündigte der IT-Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Finanzstaatssekretär [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/07/it-beauftragte-der-bayerischen-staatsregierung-kuendigt-open-data-portal-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Open Data Day</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/05/berlin-open-data-day/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/05/berlin-open-data-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Open Data Day]]></category>
		<category><![CDATA[BODDy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis: Dieser Artikel ist eine Koproduktion von Daniel Dietrich und Michael Hörz. Daten für die Allgemeinheit freigeben, Behörden transparenter machen &#8211; dafür steht Open Data. Verglichen mit anderen Ländern liegt Deutschland da zurück. Die Berliner haben gemeinsam einen Schritt zu mehr Open Data gemacht: mit einem Aktionstag. Dem Berlin Open Data Day (BODDy) am 18. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/05/berlin-open-data-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung der Senatsverwaltung zum Open Data Day Berlin</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/05/pressemitteilung-zum-open-data-day-berlin/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/05/pressemitteilung-zum-open-data-day-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Open Data Day]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Mai 2011 findet der Berlin Open Data Day (BODDy) in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen statt. In drei Blöcken wird das Thema „Zugang zu frei verfügbaren Datenbeständen der öffentlichen Hand“ (Open Data) behandelt. Bürgermeister und Wirtschaftssenator Harald Wolf wird die Veranstaltung eröffnen. Nach ihm sprechen sowohl Vertreter von NGO (Open Data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/05/pressemitteilung-zum-open-data-day-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenData: Gebt die Bits frei!</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/04/opendata-gebt-die-bits-frei/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/04/opendata-gebt-die-bits-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Gute 120 Minuten Plausch zum Thema, bei Chaosradio » CR167 mit Markus Richter (Moderation), Wetterfrosch, Friedrich Lindenberg und Michael Hörz Ob Umweltbelastungen, Schulinventar oder Wirtschaftsförderung &#8211; der Staat sammelt viele Daten, die uns alle etwas angehen. Aber können wir auch auf sie zugreifen? Mit offenen Daten beschäftigen sich unsere Studiogäste, die von spannenden Projekten und Veranschaulichungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/04/opendata-gebt-die-bits-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showroom für Open Data-Projekte: opendata-showroom.org</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/04/showroom-fuer-open-data-projekte/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/04/showroom-fuer-open-data-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holgerdrewes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Das Open Data Network hat ein neues, kleines Projekt, einen Showroom für Open Data-Projekte, unter http://www.opendata-showroom.org. Gedacht ist die Seite vor allem dafür, einen optisch ansprechenden und einfach zugänglichen Überblick über guten Projekte aus dem Open Data-Umfeld bereitzustellen, um z.B. Freunden oder Bekannten, aber auch Politikern, Verwaltungsbeamten oder anderen Entscheidungsträgern einen schnellen Überblick zu geben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/04/showroom-fuer-open-data-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoBusiness Lizenz: Open Data und die sieben Zwerge</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/04/geobusiness-lizenz-open-data-und-die-sieben-zwerge/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/04/geobusiness-lizenz-open-data-und-die-sieben-zwerge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[IANAL: I am not a lawyer, was folgt ist Laienmeinung vom allerübelsten. Durch einen freundlichen Hinweis von Michael Fanning wurden wir in der letzten Woche auf die GeoBusiness Lizenz aufmerksam gemacht, an der zur Zeit die Kommission für Geoinformationswirtschaft des Wirtschaftsministeriums arbeitet. Auf der Seite werden zur Zeit acht unterschiedliche Lizenzmodelle vorgestellt: eine Lizenz (Ia), welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/04/geobusiness-lizenz-open-data-und-die-sieben-zwerge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wem stehen die juris-Millionen zu?</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/04/wem-stehen-die-juris-millionen-zu/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/04/wem-stehen-die-juris-millionen-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timoeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gastbeitrag von RA Dr. Timo Ehmann zuerst veröffentlicht auf IUWIS (Infrastruktur Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft) Staatliche Innovation im Zugang zu Gerichtsentscheidungen Es war einmal ein Projekt des Bundesjustizministeriums mit einem ehrgeizigen Ziel: ein elektronischer Zugang zu Gerichtsentscheidungen! Das hört sich aus der heutigen Perspektive trivial an, doch das Projekt wurde zu einer Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/04/wem-stehen-die-juris-millionen-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

