<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Data Network &#187; Open Government</title>
	<atom:link href="http://opendata-network.org/tag/open-government/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendata-network.org</link>
	<description>Netzwerk zur Förderung von Open Government, Open Data, Transparenz und Partizipation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Projekt Open Government</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/09/projekt-open-government/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/09/projekt-open-government/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government Data]]></category>
		<category><![CDATA[Apps für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Government 2.0, Open Government, Open Data. Schlagworten wie diesen begegnet man immer häufiger in Diskursen zur Zukunft von Politik, Staat und Verwaltung. Dass neben Wissenschaft, Wirtschaft und Netzgemeinschaft auch Akteuren aus Politik und Verwaltung diese Begriffe und Konzepte nicht fremd sind, zeigen zahlreiche Beispiele: Die Stadt München veranstaltet den MOGDy (Münchner Tag der offenen Verwaltung); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/09/projekt-open-government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Paper: Plädoyer für eine Open-Government-Offensive in Deutschland</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit: Es gibt ein weiteres Whitepaper zum Thema Open Government, diesmal von Bearing Point. Aus der Einleitung: Open Data und Open Government sind aktuell in aller Munde, jedoch lässt die Entwicklung zu einem gemeinsamen Verständnis und zur praktischen Umsetzung auf sich warten. Das wesentliche Ziel von Open Government ist die Öffnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/white-paper-pladoyer-fur-eine-open-government-offensive-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Anfrage zu Open Data in Hamburg</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/kleine-anfrage-zu-open-data-in-hamburg/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/kleine-anfrage-zu-open-data-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestern in der Einladung zum Opendata-Abend in Hamburg am 30. August erwähnt, hat Hansjörg Schmidt von der SPD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft eine Kleine Anfrage zu Open Data in Hamburg gestellt. Die Antwort des Senats ist jetzt online, zudem hat Hansjörg die Antwort ausführlich kommentiert. Sein Fazit: Auch wenn es bereits vieles gibt, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/kleine-anfrage-zu-open-data-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opendata-Abend in Hamburg am 30.8.</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/opendata-abend-in-hamburg-am-30-8/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/opendata-abend-in-hamburg-am-30-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsfreiheitsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[IFG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen ist in einem Beitrag im Blog des Government 2.0 Netzwerk Deutschland bereits vermeldet worden, dass Hamburgs Dornröschenschlaf zum Thema Open Government und Open Data ein Ende haben könnte. Das Bewusstsein für „Open-Themen“ wächst auch an Elbe und Alster. So greift als aktuelles Beispiel eine Kleine Anfrage zu Open Data des SPD-Abgeordneten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/opendata-abend-in-hamburg-am-30-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Government Camp vom 29. bis 30. September 2011</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/08/open-government-camp-vom-29-bis-30-september-2011/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/08/open-government-camp-vom-29-bis-30-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Ideen für einen offenen Staat / Open Government Camp vom 29. bis 30. September 2011 in Berlin / Von Government 2.0 zu Open Government Einige „Pioniere“ haben bereits Erfahrungen mit Aktivitäten in sozialen Netzwerken, Online-Bürgerhaushalten, Service Apps oder Open Data Projekten gesammelt. Andere zögern noch, weil ihnen die richtige Idee fehlt oder zu viele Fragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/08/open-government-camp-vom-29-bis-30-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag: Mehr offene Daten wagen!</title>
		<link>http://opendata-network.org/2011/05/gastbeitrag-mehr-offene-daten-wagen/</link>
		<comments>http://opendata-network.org/2011/05/gastbeitrag-mehr-offene-daten-wagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFG]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata-network.org/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Text ist ein Gastbeitrag von Konstantin von Notz, Innen- und netzpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion 2011 feiert das Informationsfreiheitsgesetz sein fünfjähriges Jubiläum. Eine Evaluation, die hoffentlich Verbesserungen des Onlinezugangs zu staatlichen Dokumenten und Daten mit sich bringen wird, steht in Aussicht. Zugleich blickt das Open Data Network auf ein Jahr politisches Engagement zurück und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opendata-network.org/2011/05/gastbeitrag-mehr-offene-daten-wagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

